Version 1.11.7
Ameise - Artikel
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85803 | Import von Mediendatei endet in Fehlermeldung 'multiple active result sets' |
Ausgabe (Druck, Mail, Export,...)
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81237 | Vorschau erscheint doppelt |
JTL-Packtisch+
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 87161 | Keine Verwiegepflicht - gleichmäßige Verteilung berechnet das Versandgewicht nicht |
| Bug | 87144 | In der Minusbuchung ist die Angabe einer Charge mit Apostroph nicht möglich |
| Bug | 87124 | Retouren ohne Lieferschein-/Auftragsbezug werden nicht mehr angezeigt |
JTL-WMS
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 87161 | Keine Verwiegepflicht - gleichmäßige Verteilung berechnet das Versandgewicht nicht |
| Bug | 87144 | In der Minusbuchung ist die Angabe einer Charge mit Apostroph nicht möglich |
| Bug | 87124 | Retouren ohne Lieferschein-/Auftragsbezug werden nicht mehr angezeigt |
| Bug | 86858 | AutoStore: Behälter-Tiefe wird nicht mehr in der Lagerplatzübersicht ausgegeben |
Kunde - Kundenstammdaten
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 87007 | Prüfung der Umsatzsteuer Identifikationsnummer Kundenstammdaten: Firma DE und Kunde EU-Ausland liefert keine Ergebnisse |
SCX - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86284 | Weitere Verkaufskanäle -> Kommentare beim Stornieren von Aufträgen werden nicht zu SCX übermittelt, SCX unterstützt dies jedoch |
Verkauf - Aufträge
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86497 | "Kein Benutzer angemeldet" bei Auftragsimport mit Rechnungserstellung über externDLL |
Workflows - Core
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86420 | Workflow DotLiquid Variablen löschen führt zu einer Exception |
Keine Treffer
Version 1.11.6
Amazon
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85654 | Amazon - Angebotsübersicht - Angebote werden Mehrfach angezeigt |
Amazon VCS
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 82559 | VCS Rewrite - Druckvorlage zum externen Beleg MwSt Satz gesamt fehlt. |
Artikel
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85494 | Gesperrte Shops Blenden Artikel Überverkäufe aus |
Artikel Konfigurationsgruppen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85943 | Konfigurator Komponenten Plattformen werden nicht alle angezeigt (JTL-POS) |
Ausgabe (Druck, Mail, Export,...)
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85988 | Speichern von globalen Textbausteinen in Wawi 1.11.4 ohne Wirkung (keine Persistierung in DB) |
Fulfillment Netzwerk
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 59169 | FFN Lieferantenbestellung Wareneingang beim Fulfiller hat keine Auswirkung auf durchschnittlichen EK |
JTL-Connector - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85546 | Herstellerimport aus Shopware 6 läuft auf einen Fehler |
JTL-Packtisch+
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86663 | Direkt verpacken mit einer ShippingLabels-Versandart funktioniert nicht mehr |
| Bug | 86465 | Kern KFC LAN/WLAN kan nicht mehr verwendet werden |
| Bug | 85950 | Versandbestätigung wird im Amazon Sellercentral nicht gesetzt, wenn der neue Nachdruck in Packtisch+/WMS genutzt wird |
JTL-Plan&Produce
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85990 | Produktionssitzungen: Übersicht zeigt leere Spalten für Benutzer & Arbeitsplatz bei gestarteten Sitzungen |
JTL-WMS
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86792 | Inventurliste enthält Artikel ohne Bestand |
| Bug | 86663 | Direkt verpacken mit einer ShippingLabels-Versandart funktioniert nicht mehr |
| Bug | 86465 | Kern KFC LAN/WLAN kan nicht mehr verwendet werden |
| Bug | 86116 | Exception bei Auswahl von Picklisten mit Aufträgen zur Teillieferung beim Verpacken in EazyShipping/Boxen |
| Bug | 85950 | Versandbestätigung wird im Amazon Sellercentral nicht gesetzt, wenn der neue Nachdruck in Packtisch+/WMS genutzt wird |
| Bug | 85832 | Gewicht wird beim Verpacken nicht erneut übermittelt, wenn das Paket auf der Waage stehen bleibt |
JTL-WMS Mobile für Standardlager
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86266 | Sammelumlagerung über das Streckenlager aus Mobile-App führen zu Timeout/Deadlock |
JTL-WMS Mobile Server
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86267 | Das Aktualisieren der Lizenz und Lageroptionen erzeugt eine Exception |
| Bug | 86266 | Sammelumlagerung über das Streckenlager aus Mobile-App führen zu Timeout/Deadlock |
Login
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85841 | Vorbelegter Benutzername für den Login wird nicht aus der letzten Anmeldung gemerkt |
Rechte-/Benutzerverwaltung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85938 | Fehlendes Recht "Fertigungsauftrag öffnen" |
Zahlungen - Zahlungsmodul
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86721 | Falsche Referenzzuweisung im Zahlungsmodul seit JTL-Wawi 1.10.15.0 |
Keine Treffer
Version 1.10.16.0
Zahlungen - Zahlungsmodul
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 86721 | Falsche Referenzzuweisung im Zahlungsmodul seit JTL-Wawi 1.10.15.0 |
Keine Treffer
Version 1.11.5
Amazon Kontoverwaltung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 84815 | Amazon Konto-Anbindung - "Erneut autorisieren" und Neu Anbinden nicht möglich - Marktplatz-Auswahl leer |
Ameise - Artikel
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85905 | Ameise lässt sich auf Terminalserver nur 1x Starten |
Ameise - Core
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85717 | Ameisen Import: Mit dem neuen CSV Reader wird beim Import ohne Kopfspalten die erste Zeile übersprungen und die Kopfzeilen Nummerierung ist abhanden gekommen |
eBay
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85634 | eBay Angebotsvorlagen werden mit NettoVK erstellt |
JTL-Packtisch+
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85761 | Mengenprüfung im Verpackvorgang fehlerhaft, wenn Stückliste aus JTL-Wawi teilgeliefert wird |
JTL-POS - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85813 | POS-Abgleich mit separaten Mandanten nicht mehr möglich |
JTL-ShippingLabels
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85919 | GLS - Versandart mit Depositservice - Telefonnummer ist wieder verfügbar und lässt sich Speichern |
JTL-WMS
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 85868 | Automatische Picklistenerstellung wird nun alle 5 Minuten aufgerufen |
| Bug | 85761 | Mengenprüfung im Verpackvorgang fehlerhaft, wenn Stückliste aus JTL-Wawi teilgeliefert wird |
| Bug | 85756 | Bei Änderung des Artikelzustands werden keine Seriennummer Dummys erstellt |
| Bug | 85735 | Beim Laden der Kartonagenliste tritt eine Exception auf |
JTL-WMS Mobile für Standardlager
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85659 | WMS-Minusbuchungen aus Mobile-App führen zu Timeout/Deadlock |
JTL-WMS Mobile Server
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85790 | UserSessionManagement führt bei vielen parallelen Anfragen zu langen Antwortzeiten des WMS Mobile Servers |
| Bug | 85659 | WMS-Minusbuchungen aus Mobile-App führen zu Timeout/Deadlock |
| Bug | 85154 | WMS Mobile Serververwaltung nicht mehr im Startmenü |
| Bug | 84039 | Workflow unter Lieferantenbestellung abgeschlossen wird nicht ausgelöst, wenn mit WMS Mobile über den Wareneingang gebucht wurde |
SCX - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 82412 | SCX Leere Attribute nicht übertragen |
Update
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85503 | Fehler beim Update von 1.10.14.3 auf 1.11.0 (Constraint UQ_dbo_tEinheitSprache_kSprache_cName) |
Versandarten
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85784 | Falsches Versandgewicht bei identischen Aufträgen, wenn in der Versandart (DHL 3.0 konfigurieren) ein Fester Wert bei Gewicht eingetragen wurde |
Zahlungen - Zahlungsmodul
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85900 | WebView2 Modul benötigt Schreibrechte im JTL-Installationsordner |
Keine Treffer
Version 1.11.4
Ameise - Core
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85717 | Ameisen Import: Mit dem neuen CSV Reader wird beim Import ohne Kopfspalten die erste Zeile übersprungen und die Kopfzeilen Nummerierung ist abhanden gekommen |
JTL-POS - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85813 | POS-Abgleich mit separaten Mandanten nicht mehr möglich |
JTL-Wawi App
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85861 | Die Verbindung zum zweiten Mandanten ist nicht möglich |
JTL-WMS Mobile für Standardlager
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85659 | WMS-Minusbuchungen aus Mobile-App führen zu Timeout/Deadlock |
JTL-WMS Mobile Server
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85659 | WMS-Minusbuchungen aus Mobile-App führen zu Timeout/Deadlock |
Update
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85507 | Das Update auf 1.11.0 bleibt beim Start vom Update hängen |
Keine Treffer
Version 1.11.3
Artikel
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85606 | Auslieferung über WMS/Packtisch+ reduziert nicht im Artikelstamm die Anzeige "Artikel in Aufträgen" |
Ausgabe (Druck, Mail, Export,...)
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85560 | Falscher E-Mail-Absender beim Arbeiten mit mehrere Firmen |
JTL-Packtisch+
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85719 | Exception bei Auswahl von Aufträgen/Picklisten zum Verpacken in Packtisch+ |
JTL-Workbench
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85156 | Lagerplatzzuweisung beim Erstellen von neuen Arbeitsplatz in Workbench defekt |
Keine Treffer
Version 1.11.2
Ameise - Core
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85616 | Sql Anmeldefehler: Die Anmeldung stammt aus einer nicht vertrauenswürdigen Domäne und kann mit der integrierten Authentifizierung nicht verwendet werden. |
| Bug | 85614 | JTL-Ameise Vorlagen Verwendung: Vorlagen und Dateien lassen sich nicht direkt in der GUI laden, der Vorgang muss wiederholt werden. |
Artikel Sonderpreise
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85073 | Sonderpreisverwaltung und Reiter Sonderpreise Artikelstammdaten: Unicorn2 Marktplätze werden nicht mehr angezeigt. |
Beschaffung - Eingangsrechnungen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 84092 | Steuerung des Feldes „Letzter Einkaufspreis“ |
JTL-Packtisch+
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85524 | Waage übermittelt keine Werte ab dem zweiten Auftrag, der verpackt werden soll |
| Bug | 84030 | Wareneingang: Nachdruck lässt sich nur als Admin öffnen |
JTL-WMS
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85524 | Waage übermittelt keine Werte ab dem zweiten Auftrag, der verpackt werden soll |
| Bug | 84030 | Wareneingang: Nachdruck lässt sich nur als Admin öffnen |
JTL-WMS Mobile Server
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 63905 | Läuft der Mobile Server als Windows-Systemdienst, kann nicht gedruckt werden |
Lizenzen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85298 | Verbindung zu JTL-Kundenkonto wird sporadisch unterbrochen |
Login
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85508 | Nach dem Update auf 1.11.0 erscheint beim Start von JTL-Wawi der Fehler "Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: displayName" |
SCX - Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 83578 | Fremdangebotsimport kann zu Abbrüchen des Abgleichs führen |
SCX - Marktplatz
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85500 | SCX: Abgleich bricht mit Fehlermeldung ab: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt (Logger.SetConfiguration) |
SCX - Verkaufskanalfelder
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 80752 | Werden Bilder Attribute via Dotliquid global verknüpft, können diese Verknüpfungen nicht entfernt werden. |
Verkauf - Angebote
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 82242 | Bei Übernahme eines Angebots in einen Auftrag geht die Zahlungsart im Auftrag verloren |
Zahlungen - Zahlungsmodul
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85399 | VoP-Implementierung in Hotfix bereitstellen |
Keine Treffer
Version 1.11.1
Login
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85508 | Nach dem Update auf 1.11.0 erscheint beim Start von JTL-Wawi der Fehler "Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: displayName" |
SCX - Marktplatz
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 85500 | SCX: Abgleich bricht mit Fehlermeldung ab: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt (Logger.SetConfiguration) |
Keine Treffer
Version 1.11.0
Amazon
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 78211 | Amazon - Storno erfolgt ohne Ausgangszahlung |
| Bug | 77162 | Updateprobleme durch eingespielte Amazon (.dll) Anpassungen sind behoben |
| Bug | 77089 | Amazon Kundengruppen für B2B in der VKV ohne Funktion |
| Bug | 75375 | Amazon - Angebote können auf inaktive Konten aufgeschaltet werden |
| Story / Feature | 63641 | Amazon - Versandmeldung - Es soll die Adresse des konkret genutzen Lagers an Amazon übermittelt werden |
| Bug | 48419 | Amazon - Gutschriften - Spalteneinstellungen werden nicht gespeichert und sind auf Standard zurückgestellt nach JTL-Wawi neustart |
| Bug | 44135 | Amazon Aufträge können doppelt übernommen werden |
| Bug | 40355 | Farbwechsel der Spalte "Wawi verfügbar" wird nur bei Max Bestand vollzogen |
| Story / Feature | 35256 | Max Bestand = 0 bei massenhaft aufzuschaltenden Angebote durch Feld auf einen Wert einstellen. |
| Story / Feature | 21853 | Suchfelder - Leerzeichen sollen im Marktplatz am Anfang und Ende getrimmt werden |
Amazon Abgleich
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 78522 | Amazon - GPSR Informationen zu Amazon übermitteln - auch die Information, dass gar keine erforderlich sind |
| Bug | 76376 | Amazon Max. Bearbeitungszeit kann zur Schleife bei Bestandsübermittlungen sorgen |
| Story / Feature | 75643 | Es kann nun im Amazon Report Scheduler ein Zeitpunkt der ersten Ausführung festgelegt werden. |
| Bug | 75111 | Variable Report.Platform gibt falschen Wert aus in Auftragsvorlage bei Amazon-Aufträgen außerhalb der EU |
Amazon Angebotsdetails
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 80214 | Sonderpreise Amazon Angebote Aktivieren per Kontextmenü nicht möglich |
Amazon Kontoverwaltung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 83037 | Amazon Verkaufskanalverwaltung zeigt ablaufende Testphasen an und irritiert Kunden! |
| Story / Feature | 78884 | Amazon Kontoname kann geändert werden |
Amazon VCS
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 82750 | Buchungsdaten-Rechnungen Export: Ameise Exportiert bei VCS Vorgängen Falsche Lieferanschrift (LA Land) |
Amazon-Shipping: Prime durch Verkäufer
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 78018 | Amazon SFP: Versandartenkonfiguration für Absenderadresse wird nicht gespeichert |
Ameise - Amazon
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81437 | Amazon-Angebote ändern Export: Exception bei Vorlage speichern |
| Bug | 80652 | Import Umlagerung nach FBA: SKU wird nicht durch den Importvorgang hinterlegt |
Ameise - Artikel
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81780 | Artikelbildverknüpfen Import gibt falsche meldung aus und Verknüpft keine Bilddaten wenn Bildnummer Quell & Zielplattform gefüllt ist |
| Bug | 81716 | Export: Bilder-Plattformfilter hat keine Funktion (Ausgewählte Plattformen werden nicht gespeichert) |
| Bug | 81289 | Artikeldaten-Import: Wenn Einheiten ein leerzeichen am Ende haben bricht der Artikel-Import mit einem Fehler am Start direkt ab |
| Bug | 80408 | Artikelstammdaten-Import: Es können keine Bilder zu mehr als einem Unicorn Shop Aktiviert werden |
| Bug | 80318 | Eigene Felder Import: Arithmetischer Überlauffehler beim Konvertieren von float in den numeric-Datentyp. |
| Bug | 78350 | Artikelstammdaten Import: Lieferanteninformationen wird VPE Menge ohne VPE importiert, wird eine Exception erzeugt. |
| Bug | 77787 | Deaktivierung von nicht in CSV enthaltenen Artikel über Ameise funktioniert nicht |
Ameise - Beschaffung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81627 | Lieferantenstammdaten-Import: Die Lieferzeit des Lieferanten lässt sich nicht auf 0 aktualisieren |
Ameise - Core
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81349 | Rechnungen Export: In der Firmenauswahl werden nicht valide Einträge angezeigt. |
| Bug | 81299 | Ameise wechselt nicht zwischen Testlauf / Import, es wird immer die zuerst genutzte Funktion genutzt und angezeigt. |
| Bug | 75919 | Auftrags-Import: Text für Steuerbehandlung anpassen. |
| Bug | 75581 | Konfigurationsgruppen Import: Einstellung der Weitere Sprachen wird nicht gespeichert |
| Bug | 71465 | Artikelstammdaten Export: Attributfilter listet Kategorieattribute und 'Ebay Designvorlagen/Übersetzungen" Attribute. |
Ameise - Kunde
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 80723 | Kundendatenexport: Das Feld "Land / ISO (2-stellig)" greift nicht auf den ISO 2 Code zurück, sondern nur auf das Land |
Ameise - Scx
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 82613 | Buchungsdaten Rechnungen Export: Export nach "Zahlungsdatum beachten (IST)" exportiert SCX Belege vielfach. |
Ameise - Verkauf
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 79111 | Auftragsimport: Leerzeichen in einer IBAN werden nicht entfernt |
| Bug | 77816 | Rechnungskorrekturen-Export: Ergebnisanzahl unterschiedliche bei Verwendung der Option "Export in Versandland Währung durchführen" |
Artikel
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81840 | Kindartikel erstellen löst Fehler aus in den Artikelstammdaten der Kindartikel: "Varkombikinder dürfen nur Freifelder und Pflichtfreifelder enthalten." |
| Bug | 81828 | Fehlermeldung beim Aufruf von Artikeln unter "F2" |
| Bug | 78124 | Preisliste drucken - Fehler beim Laden von Filtern |
| Bug | 77496 | Erstellung von Varkombi-Kinder triggert Workflows nicht |
| Bug | 77461 | Neuer Temporärer Filter auf Merkmale ist Fehlerhaft |
| Bug | 77301 | Statt der FNSKU wird das Kommentar Feld kopiert / dupliziert. Kommentarfeld soll separat wählbar sein |
| Bug | 77002 | Anzeige Kundenindividuelle Staffelpreise |
| Bug | 76746 | Performance der Artikelsuche aufräumen |
| Bug | 76727 | Wenn Daten auf gefilterte Kindartikel vererbt werden soll, wird die Übersicht geleert |
| Bug | 76609 | Temporärer Filter: "letzte Änderung" (kleiner als) "Datum" Defekt |
| Bug | 75497 | Lieferant „Als Standard-Dropshipper“ lässt sich nicht entfernen |
| Bug | 75485 | Mehrsprachige Merkmalwerte werden im Artikel in falschen Spalten dargestellt. |
| Bug | 75436 | Kundengruppenpreise werden nach Preispflege einfach umsortiert |
| Bug | 69894 | Kopieren der Alternativtexte von Artikelbildern ist nicht möglich |
| Bug | 66364 | Vererben-Funktion deaktiviert "Bestandsführung aktiv" für nächsten Kind-erstellen-Vorgang |
| Bug | 66206 | Gespeicherte temporäre Filter funktionieren nicht, wenn ein Spaltenfilter entfernt wird. |
| Bug | 66007 | Kindartikel erstellen über Artikelübersicht läuft in Fehler |
| Bug | 63828 | Stücklisten können Komponenten mit mehr als vier Nachkommastellen hinterlegt werden |
| Bug | 63362 | Artikel können nicht mehr für gesperrte Onlineshops aktiviert werden |
| Bug | 63283 | Bei neu auszuweisenden Grundpreisen direkt die Einheit Liter oder Kilo nehmen |
| Bug | 62716 | Stammdaten kopieren/einfügen: Variationen ersetzen ist nicht mehr möglich |
| Bug | 62694 | Grundpreis: Automatische Zuweisung der Bezugsmenge ist fehlerhaft |
| Bug | 60444 | Gelöschte Gebinde können weiterhin verwendet werden |
| Bug | 55119 | Download Upload Fehler nach Deaktivierung und anschließender Aktivierung |
| Bug | 38825 | Artikel darf nicht für Onlineshop aktiviert werden wenn Shop eine Wurzelkategorie hat |
Artikel Cross-Selling-Gruppen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76350 | Cross-Selling Verwaltung: Löschen von Gruppen, bereinigt die Tabellen nicht. Einträge Artikel/Gruppe in tXsell bleiben erhalten und werden zu den Shops abgeglichen. |
| Bug | 71659 | Das bearbeiten und erstellen von mehr als 2100 Cross-Selling-Gruppen funktioniert nicht |
| Bug | 69773 | Cross Selling Gruppen Beschreibung bei der Zuweisung in den Artikelstammdaten wieder anzeigen |
Artikel Konfigurationsgruppen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 79682 | Konfigurationsgruppen -> Anzeigetyp wird nicht mehr angezeigt |
Artikel löschen, Kopieren, Duplizieren
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81769 | Exception Zeichenfolgen- oder Binärdaten werden in Tabelle "tempdb.dbo.#Kombination..... cBildname abgeschnitten. |
| Bug | 77301 | Statt der FNSKU wird das Kommentar Feld kopiert / dupliziert. Kommentarfeld soll separat wählbar sein |
Artikel nachschlagen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 76666 | Artikelsuche anhand Artikelnummer mit Unterstrich funktioniert nicht |
| Bug | 69467 | Kindartikel mit teilbarer Stückzahl lassen sich nicht einfügen |
| Bug | 62268 | Artikel nachschlagen fokussiert Menge nicht mehr, zusätzlicher Arbeitsschritt ist notwendig zur Mengenanpassung |
Artikel Sonderpreise
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81939 | POS Kanäle in Artikelstammdaten unter dem Tab Sonderpreise nicht mehr vorhanden |
Artikel Zustände
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81489 | Artikelzustand ändern bei Variationskombinationsartikel läuft auf eine Exception |
Artikeldetails
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 77894 | Verfügbarer Lagerbestand verringert sich, wenn aus einem gesperrten Lager umgelagert wird. |
| Bug | 76616 | Gewählte KI-Einstellungen werden nicht gespeichert |
| Bug | 75945 | Chargenpflichtige Artikel weisen im Reiter "Bestände" ein MHD 01.01.0001 aus |
| Bug | 73827 | Aktivierung Bilder Pro Plattform nur mit Doppelklick möglich |
| Bug | 72752 | Artikelstammdaten Kopieren und Einfügen von Mindestbestand und Maximalbestand nicht möglich |
| Bug | 71675 | Vaterartikel: Funktion "Ändern - Preise" ignoriert die UVP. |
| Bug | 71382 | Shortcut zum Speicher (Alt +S) in Verkaufskanälen ohne Funktion |
| Bug | 70962 | Negativer Lieferanten bestand lässt WAWI abstürzen |
| Bug | 69963 | Inhalt/Menge = 0 führt zu Fehlern |
| Bug | 69612 | Im Kindartikel "Hinzufügen" Prozess, wird GTIN vererben immer aktiviert und an den Vererben Prozess vererbt. |
| Bug | 69594 | Lösche ich im Artikel ein Gebinde, so wird tArtikelspeicher nicht aktualisiert. EAN / UPC |
| Bug | 68975 | Spalteneinstellungen für "Attribute/Merkmale" wird nicht gespeichert |
| Bug | 66689 | Artikelstammdaten Merkmale zuweisen: Merkmale die einer Gruppe zugeordnet sind, werden nicht unter "Alle Merkmale" gelistet. |
| Bug | 61367 | Auftrag Artikel suchen: Wird eine Position hinzugefügt, springt die Eingabe nicht mehr auf das Feld Menge |
| Bug | 61072 | Bestandsführung deaktivieren führt zu WMS-Picklisten, die nicht ausgeliefert werden können |
| Bug | 59221 | Variationskombinationen Kindartikel: Artikelnummer Variationswert-Reihenfolge ist nicht anpassbar. |
| Bug | 55210 | Das Feld "Letzter EK" wird immer angezeigt, sobald ich EK Preise einpflegen kann. |
| Bug | 25450 | Variationswert Sortierung bei alten Artikel fehlerhaft |
Artikelhistorie
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 45105 | Verknüpfung der Lieferantenbestellung beim Seriennummernartikel falsch |
| Bug | 43774 | Beim ändern von Artikelzuständen wird in der Artikelhistorie eine falsche Buchungsart angegeben |
Artikelverwaltung
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 77681 | Neuer Temporärer Filter auf Lieferant ist Fehlerhaft |
| Bug | 76710 | Doppelte Artikel durch Artikelmerkmal-Filterung |
| Bug | 69177 | Eigene Übersichten / Custom Listviews: Bedingte Formatierungen gehen verloren. |
| Bug | 61271 | Kontextmenü "Onlineshop - Für alle Onlineshops deaktivieren" ist verfügbar, obwohl das Recht entzogen wurde. |
| Bug | 49296 | Artikelübersicht: Wenn ein Benutzer keine Rechte für das Verwalten der Kategorie besitzt, so kann er dennoch Artikel in der Artikelübersicht verschieben. |
| Bug | 33924 | Artikelansicht - Verknüpfte Artikel - Varkombis Ansicht Fehler |
Attribute/Eigene Felder
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 69212 | Funktionsattribute: Fließkommazahl lässt nur zwei Nachkommastellen zu |
| Bug | 32963 | Artikel -> Attribute - Wertliste - Hinterlegte Werte wechseln ihre Zelle nach oben, wenn dort ein leeres Feld ist. |
Ausgabe - Verkauf
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 78844 | Verwaltung von ZUGFeRD-XML-Templates |
Ausgabe (Druck, Mail, Export,...)
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 81288 | Ausgabe Fehlerhaft bei Anhängen in Vorlagen - Zugriff auf Pfad wurde verweigert |
| Bug | 79563 | Mailen wird abgebrochen, wenn keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist |
| Bug | 78302 | Variablen für WMS-Inventurliste bleiben teilweise leer |
| Bug | 77804 | Windows Berechtigungen werden nicht auf ausgegebene Datei vererbt |
| Bug | 75111 | Variable Report.Platform gibt falschen Wert aus in Auftragsvorlage bei Amazon-Aufträgen außerhalb der EU |
| Bug | 73253 | Artikel.Sonderpreis.IstJetztAktiv gibt "False" aus, obwohl "True" rauskommen müsste |
| Bug | 72740 | Sobald im Artikelkonto WMS-Plusbuchungen enthalten sind, dann wird der Bestand falsch gezählt und der Endbestand stimmt nicht. |
| Bug | 72220 | Es wird immer nur das erste ShippingLabel des Lieferscheins in den temporären Ordnern gespeichert |
| Bug | 68771 | Mailversand ermittelt Maileinstellungen aus Benutzerfirma |
| Bug | 67068 | Druckereinstellungen gehen verloren |
| Bug | 41850 | Öffnen der Auftrags-Vorlage mit einem Designobjekt nicht möglich |
| Story / Feature | 41297 | Absendername der ausgehenden E-Mails vorgeben |
Beschaffung - Allgemein
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Story / Feature | 79557 | Dashboard: Vorgang über Doppelklick öffnen |
| Bug | 54390 | Lieferantenbestellung nicht in Überfällig bei Überlieferung |
| Bug | 47137 | Automatisches Zuordnen zum Lieferanten setzt nicht Standardlieferant wenn der Artikel nur diesen Lieferanten hat |
| Bug | 32008 | Ansprechpartner vom Lieferanten werden beim Bereinigen nicht gelöscht |
Beschaffung - Eingangsrechnungen
| Art | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| Bug | 67107 | Eingangsrechnung wird ohne Nachfrage geschlossen |
