Version 1.11.1
Login
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 85508 | Nach dem Update auf 1.11.0 erscheint beim Start von JTL-Wawi der Fehler "Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: displayName" |
SCX - Marktplatz
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 85500 | SCX: Abgleich bricht mit Fehlermeldung ab: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt (Logger.SetConfiguration) |
Keine Treffer
Version 1.11.0
Amazon
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 78211 | Amazon - Storno erfolgt ohne Ausgangszahlung |
Bug | 77162 | Updateprobleme durch eingespielte Amazon (.dll) Anpassungen sind behoben |
Bug | 77089 | Amazon Kundengruppen für B2B in der VKV ohne Funktion |
Bug | 75375 | Amazon - Angebote können auf inaktive Konten aufgeschaltet werden |
Story / Feature | 63641 | Amazon - Versandmeldung - Es soll die Adresse des konkret genutzen Lagers an Amazon übermittelt werden |
Bug | 48419 | Amazon - Gutschriften - Spalteneinstellungen werden nicht gespeichert und sind auf Standard zurückgestellt nach JTL-Wawi neustart |
Bug | 44135 | Amazon Aufträge können doppelt übernommen werden |
Bug | 40355 | Farbwechsel der Spalte "Wawi verfügbar" wird nur bei Max Bestand vollzogen |
Story / Feature | 35256 | Max Bestand = 0 bei massenhaft aufzuschaltenden Angebote durch Feld auf einen Wert einstellen. |
Story / Feature | 21853 | Suchfelder - Leerzeichen sollen im Marktplatz am Anfang und Ende getrimmt werden |
Amazon Abgleich
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 78522 | Amazon - GPSR Informationen zu Amazon übermitteln - auch die Information, dass gar keine erforderlich sind |
Bug | 76376 | Amazon Max. Bearbeitungszeit kann zur Schleife bei Bestandsübermittlungen sorgen |
Story / Feature | 75643 | Es kann nun im Amazon Report Scheduler ein Zeitpunkt der ersten Ausführung festgelegt werden. |
Bug | 75111 | Variable Report.Platform gibt falschen Wert aus in Auftragsvorlage bei Amazon-Aufträgen außerhalb der EU |
Amazon Angebotsdetails
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 80214 | Sonderpreise Amazon Angebote Aktivieren per Kontextmenü nicht möglich |
Amazon Kontoverwaltung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 83037 | Amazon Verkaufskanalverwaltung zeigt ablaufende Testphasen an und irritiert Kunden! |
Story / Feature | 78884 | Amazon Kontoname kann geändert werden |
Amazon VCS
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 82750 | Buchungsdaten-Rechnungen Export: Ameise Exportiert bei VCS Vorgängen Falsche Lieferanschrift (LA Land) |
Amazon-Shipping: Prime durch Verkäufer
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 78018 | Amazon SFP: Versandartenkonfiguration für Absenderadresse wird nicht gespeichert |
Ameise - Amazon
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81437 | Amazon-Angebote ändern Export: Exception bei Vorlage speichern |
Bug | 80652 | Import Umlagerung nach FBA: SKU wird nicht durch den Importvorgang hinterlegt |
Ameise - Artikel
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81780 | Artikelbildverknüpfen Import gibt falsche meldung aus und Verknüpft keine Bilddaten wenn Bildnummer Quell & Zielplattform gefüllt ist |
Bug | 81716 | Export: Bilder-Plattformfilter hat keine Funktion (Ausgewählte Plattformen werden nicht gespeichert) |
Bug | 81289 | Artikeldaten-Import: Wenn Einheiten ein leerzeichen am Ende haben bricht der Artikel-Import mit einem Fehler am Start direkt ab |
Bug | 80408 | Artikelstammdaten-Import: Es können keine Bilder zu mehr als einem Unicorn Shop Aktiviert werden |
Bug | 80318 | Eigene Felder Import: Arithmetischer Überlauffehler beim Konvertieren von float in den numeric-Datentyp. |
Bug | 78350 | Artikelstammdaten Import: Lieferanteninformationen wird VPE Menge ohne VPE importiert, wird eine Exception erzeugt. |
Bug | 77787 | Deaktivierung von nicht in CSV enthaltenen Artikel über Ameise funktioniert nicht |
Ameise - Beschaffung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81627 | Lieferantenstammdaten-Import: Die Lieferzeit des Lieferanten lässt sich nicht auf 0 aktualisieren |
Ameise - Core
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81299 | Ameise wechselt nicht zwischen Testlauf / Import, es wird immer die zuerst genutzte Funktion genutzt und angezeigt. |
Bug | 75919 | Auftrags-Import: Text für Steuerbehandlung anpassen. |
Bug | 75581 | Konfigurationsgruppen Import: Einstellung der Weitere Sprachen wird nicht gespeichert |
Bug | 71465 | Artikelstammdaten Export: Attributfilter listet Kategorieattribute und 'Ebay Designvorlagen/Übersetzungen" Attribute. |
Ameise - Kunde
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 80723 | Kundendatenexport: Das Feld "Land / ISO (2-stellig)" greift nicht auf den ISO 2 Code zurück, sondern nur auf das Land |
Ameise - Scx
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 82613 | Buchungsdaten Rechnungen Export: Export nach "Zahlungsdatum beachten (IST)" exportiert SCX Belege vielfach. |
Ameise - Verkauf
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79111 | Auftragsimport: Leerzeichen in einer IBAN werden nicht entfernt |
Bug | 77816 | Rechnungskorrekturen-Export: Ergebnisanzahl unterschiedliche bei Verwendung der Option "Export in Versandland Währung durchführen" |
Artikel
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81840 | Kindartikel erstellen löst Fehler aus in den Artikelstammdaten der Kindartikel: "Varkombikinder dürfen nur Freifelder und Pflichtfreifelder enthalten." |
Bug | 81828 | Fehlermeldung beim Aufruf von Artikeln unter "F2" |
Bug | 78124 | Preisliste drucken - Fehler beim Laden von Filtern |
Bug | 77496 | Erstellung von Varkombi-Kinder triggert Workflows nicht |
Bug | 77461 | Neuer Temporärer Filter auf Merkmale ist Fehlerhaft |
Bug | 77301 | Statt der FNSKU wird das Kommentar Feld kopiert / dupliziert. Kommentarfeld soll separat wählbar sein |
Bug | 77002 | Anzeige Kundenindividuelle Staffelpreise |
Bug | 76746 | Performance der Artikelsuche aufräumen |
Bug | 76727 | Wenn Daten auf gefilterte Kindartikel vererbt werden soll, wird die Übersicht geleert |
Bug | 76609 | Temporärer Filter: "letzte Änderung" (kleiner als) "Datum" Defekt |
Bug | 75497 | Lieferant „Als Standard-Dropshipper“ lässt sich nicht entfernen |
Bug | 75485 | Mehrsprachige Merkmalwerte werden im Artikel in falschen Spalten dargestellt. |
Bug | 75436 | Kundengruppenpreise werden nach Preispflege einfach umsortiert |
Bug | 69894 | Kopieren der Alternativtexte von Artikelbildern ist nicht möglich |
Bug | 66364 | Vererben-Funktion deaktiviert "Bestandsführung aktiv" für nächsten Kind-erstellen-Vorgang |
Bug | 66206 | Gespeicherte temporäre Filter funktionieren nicht, wenn ein Spaltenfilter entfernt wird. |
Bug | 66007 | Kindartikel erstellen über Artikelübersicht läuft in Fehler |
Bug | 63828 | Stücklisten können Komponenten mit mehr als vier Nachkommastellen hinterlegt werden |
Bug | 63362 | Artikel können nicht mehr für gesperrte Onlineshops aktiviert werden |
Bug | 63283 | Bei neu auszuweisenden Grundpreisen direkt die Einheit Liter oder Kilo nehmen |
Bug | 62716 | Stammdaten kopieren/einfügen: Variationen ersetzen ist nicht mehr möglich |
Bug | 62694 | Grundpreis: Automatische Zuweisung der Bezugsmenge ist fehlerhaft |
Bug | 60444 | Gelöschte Gebinde können weiterhin verwendet werden |
Bug | 55119 | Download Upload Fehler nach Deaktivierung und anschließender Aktivierung |
Bug | 38825 | Artikel darf nicht für Onlineshop aktiviert werden wenn Shop eine Wurzelkategorie hat |
Artikel Cross-Selling-Gruppen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 76350 | Cross-Selling Verwaltung: Löschen von Gruppen, bereinigt die Tabellen nicht. Einträge Artikel/Gruppe in tXsell bleiben erhalten und werden zu den Shops abgeglichen. |
Bug | 71659 | Das bearbeiten und erstellen von mehr als 2100 Cross-Selling-Gruppen funktioniert nicht |
Bug | 69773 | Cross Selling Gruppen Beschreibung bei der Zuweisung in den Artikelstammdaten wieder anzeigen |
Artikel Konfigurationsgruppen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79682 | Konfigurationsgruppen -> Anzeigetyp wird nicht mehr angezeigt |
Artikel löschen, Kopieren, Duplizieren
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81769 | Exception Zeichenfolgen- oder Binärdaten werden in Tabelle "tempdb.dbo.#Kombination..... cBildname abgeschnitten. |
Bug | 77301 | Statt der FNSKU wird das Kommentar Feld kopiert / dupliziert. Kommentarfeld soll separat wählbar sein |
Artikel nachschlagen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 76666 | Artikelsuche anhand Artikelnummer mit Unterstrich funktioniert nicht |
Bug | 69467 | Kindartikel mit teilbarer Stückzahl lassen sich nicht einfügen |
Bug | 62268 | Artikel nachschlagen fokussiert Menge nicht mehr, zusätzlicher Arbeitsschritt ist notwendig zur Mengenanpassung |
Artikel Sonderpreise
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81939 | POS Kanäle in Artikelstammdaten unter dem Tab Sonderpreise nicht mehr vorhanden |
Artikel Zustände
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81489 | Artikelzustand ändern bei Variationskombinationsartikel läuft auf eine Exception |
Artikeldetails
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77894 | Verfügbarer Lagerbestand verringert sich, wenn aus einem gesperrten Lager umgelagert wird. |
Bug | 76616 | Gewählte KI-Einstellungen werden nicht gespeichert |
Bug | 75945 | Chargenpflichtige Artikel weisen im Reiter "Bestände" ein MHD 01.01.0001 aus |
Bug | 73827 | Aktivierung Bilder Pro Plattform nur mit Doppelklick möglich |
Bug | 72752 | Artikelstammdaten Kopieren und Einfügen von Mindestbestand und Maximalbestand nicht möglich |
Bug | 71675 | Vaterartikel: Funktion "Ändern - Preise" ignoriert die UVP. |
Bug | 71382 | Shortcut zum Speicher (Alt +S) in Verkaufskanälen ohne Funktion |
Bug | 70962 | Negativer Lieferanten bestand lässt WAWI abstürzen |
Bug | 69963 | Inhalt/Menge = 0 führt zu Fehlern |
Bug | 69612 | Im Kindartikel "Hinzufügen" Prozess, wird GTIN vererben immer aktiviert und an den Vererben Prozess vererbt. |
Bug | 69594 | Lösche ich im Artikel ein Gebinde, so wird tArtikelspeicher nicht aktualisiert. EAN / UPC |
Bug | 68975 | Spalteneinstellungen für "Attribute/Merkmale" wird nicht gespeichert |
Bug | 66689 | Artikelstammdaten Merkmale zuweisen: Merkmale die einer Gruppe zugeordnet sind, werden nicht unter "Alle Merkmale" gelistet. |
Bug | 61367 | Auftrag Artikel suchen: Wird eine Position hinzugefügt, springt die Eingabe nicht mehr auf das Feld Menge |
Bug | 61072 | Bestandsführung deaktivieren führt zu WMS-Picklisten, die nicht ausgeliefert werden können |
Bug | 59221 | Variationskombinationen Kindartikel: Artikelnummer Variationswert-Reihenfolge ist nicht anpassbar. |
Bug | 55210 | Das Feld "Letzter EK" wird immer angezeigt, sobald ich EK Preise einpflegen kann. |
Bug | 25450 | Variationswert Sortierung bei alten Artikel fehlerhaft |
Artikelhistorie
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 45105 | Verknüpfung der Lieferantenbestellung beim Seriennummernartikel falsch |
Bug | 43774 | Beim ändern von Artikelzuständen wird in der Artikelhistorie eine falsche Buchungsart angegeben |
Artikelverwaltung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77681 | Neuer Temporärer Filter auf Lieferant ist Fehlerhaft |
Bug | 76710 | Doppelte Artikel durch Artikelmerkmal-Filterung |
Bug | 69177 | Eigene Übersichten / Custom Listviews: Bedingte Formatierungen gehen verloren. |
Bug | 61271 | Kontextmenü "Onlineshop - Für alle Onlineshops deaktivieren" ist verfügbar, obwohl das Recht entzogen wurde. |
Bug | 49296 | Artikelübersicht: Wenn ein Benutzer keine Rechte für das Verwalten der Kategorie besitzt, so kann er dennoch Artikel in der Artikelübersicht verschieben. |
Bug | 33924 | Artikelansicht - Verknüpfte Artikel - Varkombis Ansicht Fehler |
Attribute/Eigene Felder
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 69212 | Funktionsattribute: Fließkommazahl lässt nur zwei Nachkommastellen zu |
Bug | 32963 | Artikel -> Attribute - Wertliste - Hinterlegte Werte wechseln ihre Zelle nach oben, wenn dort ein leeres Feld ist. |
Ausgabe - Verkauf
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 78844 | Verwaltung von ZUGFeRD-XML-Templates |
Ausgabe (Druck, Mail, Export,...)
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81288 | Ausgabe Fehlerhaft bei Anhängen in Vorlagen - Zugriff auf Pfad wurde verweigert |
Bug | 79563 | Mailen wird abgebrochen, wenn keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist |
Bug | 78302 | Variablen für WMS-Inventurliste bleiben teilweise leer |
Bug | 77804 | Windows Berechtigungen werden nicht auf ausgegebene Datei vererbt |
Bug | 75111 | Variable Report.Platform gibt falschen Wert aus in Auftragsvorlage bei Amazon-Aufträgen außerhalb der EU |
Bug | 73253 | Artikel.Sonderpreis.IstJetztAktiv gibt "False" aus, obwohl "True" rauskommen müsste |
Bug | 72740 | Sobald im Artikelkonto WMS-Plusbuchungen enthalten sind, dann wird der Bestand falsch gezählt und der Endbestand stimmt nicht. |
Bug | 72220 | Es wird immer nur das erste ShippingLabel des Lieferscheins in den temporären Ordnern gespeichert |
Bug | 68771 | Mailversand ermittelt Maileinstellungen aus Benutzerfirma |
Bug | 67068 | Druckereinstellungen gehen verloren |
Bug | 41850 | Öffnen der Auftrags-Vorlage mit einem Designobjekt nicht möglich |
Story / Feature | 41297 | Absendername der ausgehenden E-Mails vorgeben |
Beschaffung - Allgemein
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 79557 | Dashboard: Vorgang über Doppelklick öffnen |
Bug | 54390 | Lieferantenbestellung nicht in Überfällig bei Überlieferung |
Bug | 47137 | Automatisches Zuordnen zum Lieferanten setzt nicht Standardlieferant wenn der Artikel nur diesen Lieferanten hat |
Bug | 32008 | Ansprechpartner vom Lieferanten werden beim Bereinigen nicht gelöscht |
Beschaffung - Eingangsrechnungen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 67107 | Eingangsrechnung wird ohne Nachfrage geschlossen |
Beschaffung - Einkaufsliste
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77075 | Filter für Einkaufsliste wird zurückgesetzt |
Story / Feature | 76577 | Inaktive Artikel auf der Einkaufliste erkennen |
Bug | 65109 | Neu angelegte Artikel weisen keine Währung in der Einkaufsliste aus |
Bug | 53368 | Lieferantenbestellung über die Einkaufsliste zieht den falschen MwSt-Satz |
Bug | 49723 | Staffelinformationen werden bei Bestellung nicht angezeigt |
Beschaffung - Lieferantenbestellungen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81855 | Anmerkung und Kommentar können in der abgeschlossenen Lieferantenbestellung nicht mehr angepasst werden |
Bug | 64259 | Ansprechpartner in neuer Lieferantenbestellung nicht wählbar |
Bug | 62279 | Lieferantenbestellung wird ohne Nachfrage geschlossen |
Story / Feature | 61325 | Artikelsuche in Lieferantenbestellung soll auch über Lieferantenartikelnummer laufen |
Bug | 46363 | Lieferantenbestellung duplizieren triggert keine Lieferantenbestellung erstellt Workflows |
Beschaffung / Bestellvorschläge
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 82692 | Es können keine Umlagerungen mehr über die Bestellvorschläge erzeugt werden |
Bug | 75542 | "Globalen Mindestbestand auffüllen" hebelt die Funktion "Maximalbestände nicht Überschreiten" aus |
Story / Feature | 75260 | Neue vereinfachte Oberflächen vom Bestellvorschlag |
Bilder konvertieren
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 46446 | Bilder skalieren und konvertieren - Ausgewählte Bilder exportieren ohne Funktion |
Bug | 30500 | Konfigurationsgruppen Auswahl Wert Fehler |
Dashboard
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79797 | Dashboard Widget WMS/AngemeldeteWmsBenutzer zeigt keine Benutzer an |
Bug | 78643 | Statistik zu belegten Lagerplätzen im Dashboard (WMS & Wawi) gibt zu viele belegte Plätze aus |
Bug | 76504 | Stable Version zeigt "Update-Hinweis" an |
Story / Feature | 72589 | Austausch Webbrowser mit WebView2 |
Bug | 29441 | Dashboard Widget "Unbezahlte Aufträge" zeigt Brutto statt Nettowerte an |
Datenbank
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 82505 | Erik Darling's sp_QuickieStore einbauen |
Bug | 80066 | EU-Zugehörigkeit von Nordirland -XI- entfernen |
Bug | 79736 | Berechnung der Größe von preview.zip Dateien in tFile ist falsch |
Bug | 79661 | tCountryStateIso Korrekturen |
Bug | 79021 | Update auf die 1.9.6.0 nicht möglich - Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_dbo_tHersteller" (=> Homepage inkonsistent gefüllt) |
Bug | 78643 | Statistik zu belegten Lagerplätzen im Dashboard (WMS & Wawi) gibt zu viele belegte Plätze aus |
Story / Feature | 75631 | Nicht-Lagerbestand-Spalten aus dbo.tLagerbestand entfernen |
Bug | 74676 | VIEW Artikelverwaltung.vArtikelliste anpassen für Performance |
Story / Feature | 74491 | sp_Blitz-Suite auf aktuellste Version updaten (2025-Q2) |
Story / Feature | 74322 | Produktionssitzungen: "Reserviert" als neuen Status |
Bug | 13585 | Umlagerungen aus verfügbar gesperrten Warenlagern dürfen verfügbaren Bestand nicht reduzieren |
Datenbankverwaltung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 76148 | Datenbankverwaltung: DB-Sicherung kann nicht wiederhergestellt werden |
Story / Feature | 65834 | Datenbankverwaltung Leerzeichen automatisch entfernen |
Story / Feature | 41484 | Personenbezogene Daten anonymisieren (DSGVO Dialog) |
eBay
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 78481 | eBay Negotiations führen zum Timeout im JTL-Wawi eBay Abgleich |
Bug | 59557 | eBay - "Stelle autom. ein wenn..." wird durch "Quell Angebotsvorlage mit Angebot überschreiben" gelöscht |
Bug | 52828 | eBay - Angebot wird wegen Error Duplikat Meldung nicht eingestellt |
Bug | 51241 | eBay - Angebote komplett aktualisieren, Prozess wird bei einem fehlerhaften Angebot komplett unterbrochen |
Story / Feature | 46448 | gelöschte eBay Transaktionen unter Abgeschl. Bestellungen aufnehmen |
Bug | 36384 | Marktplatz>Ebay laufende Angebote> Sortierung nach Artikelpreis defekt |
Bug | 33093 | eBay Preisvorschlag deaktivieren wenn es sich um VarKombis handelt |
Erw. Suche (Artikelverwaltung)
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77250 | Artikelverwaltung -> Temporärer Filter: Alle Filter/Felder die mit einem Datum arbeiten erzeugen einen Fehler |
Bug | 77122 | Erweiterte Suche - Verkaufskanäle - Für keinen der gewählten gibt falsche Ergebnisse aus. |
Bug | 76984 | Filter: Zuletzt eingekauft erzeugt eine SQL Fehlermeldung wenn mit Datum gearbeitet wird. |
Bug | 76962 | Erweiterte Suche, Filterung nach Kategorie ohne Funktion |
Bug | 76789 | Erweiterte Suche, Vordefinierter Filter 'Artikel deren reservierte/verkaufte Menge in den letzten x Tagen mehr als/genau/weniger als x entspricht' ohne Funktion |
Bug | 76731 | Erweiterte Suche, Vordefinierter Filter 'Artikel mit weniger als x laufenden ebay-Angeboten' ohne Funktion |
Bug | 76638 | Erweiterte Suche, Filter "Artikel erstellt am" gibt Errorcode |
Bug | 76619 | Vordefinierter Filter Artikel deren reservierte/verkaufte Menge X in den letzten Y Tagen genau/weniger/mehr als Z entspricht funktioniert nicht |
Bug | 74676 | VIEW Artikelverwaltung.vArtikelliste anpassen für Performance |
FBA-Retouren
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 41901 | Amazon Gutschriften, welche nicht automatisch oder via "Knopfdruck" angelegt werden können, müssen als "erledigt gekennzeichnet" werden können |
FBA-Umlagerung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77858 | Bestandsabgleiche zwischen zwei Warenlagern werden durch FBA Abgleiche ausgelöst |
FFN - Retouren
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77387 | FFN-Händler kann keine Wawi-Retouren löschen |
Bug | 73710 | FFN-Retoure für eine Umlagerung kann beim Händler nicht verarbeitet werden |
Bug | 70105 | FFN Retoure: Zustandsartikel mit gleichen Zustand wird beim Fulfiller angelegt |
Fulfillment Netzwerk
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77387 | FFN-Händler kann keine Wawi-Retouren löschen |
Bug | 76233 | Fulfillment Retouren der Plattform Otto führen u.U. zu einem Übertragungsfehler |
Bug | 73710 | FFN-Retoure für eine Umlagerung kann beim Händler nicht verarbeitet werden |
Bug | 70105 | FFN Retoure: Zustandsartikel mit gleichen Zustand wird beim Fulfiller angelegt |
Globale Einstellungen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 71908 | Versandgewicht Stücklisten neu berechnen funktioniert nicht wenn Option nachträglich aktiviert in den Globalen einstelllung |
GPSR
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79433 | GPSR: Firma wird nicht an Shop übertragen |
Bug | 79021 | Update auf die 1.9.6.0 nicht möglich - Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_dbo_tHersteller" (=> Homepage inkonsistent gefüllt) |
Story / Feature | 78522 | Amazon - GPSR Informationen zu Amazon übermitteln - auch die Information, dass gar keine erforderlich sind |
Bug | 78383 | Update auf 1.9.5.0 endet mit einer Fehlermeldung - Herstellername zu lang |
Story / Feature | 77907 | GPRS: Migration der Attribute in die Tabellenstruktur |
Herstellerverwaltung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 83720 | Hersteller löschen nur mit Fehlermeldung möglich |
Bug | 82162 | Hersteller kann nicht gelöscht werden |
Bug | 79744 | Bundestaat Kentucky falsche Benennung: Unknown AZ |
Bug | 79121 | Fehler beim Öffnen der Herstellerverwaltung: "Die Sequenz enthält mehrere übereinstimmende Elemente." |
Bug | 79116 | Verantwortliche Person: Memory Exception beim Versuch die Verantwortliche Personen Verwaltung zu öffnen. |
Bug | 79113 | Verantwortliche Person / Herstellerverwaltung: Spalte "Hausnummer" Größe erhöhen |
Bug | 79101 | Bei den Kontaktdaten der verantwortlichen Person wird das Bundesland automatisch gefüllt |
Bug | 79026 | Anklicken von Herstellern in der Herstellerverwaltung: "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt" |
JTL Hardware
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 53629 | Die Schnittstelle für AutoStore lässt sich pro Warenlager speichern |
JTL-Connector - Abgleich
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79425 | Hersteller können über Connector nicht mehr in die JTL-Wawi importiert werden |
Bug | 75785 | dbo.spAdresseUpdate - Error-/Transaction-Handling überarbeiten - "Ein Rollback für T0 kann nicht ausgeführt werden" |
Bug | 73053 | Speichern der Connectorkonfiguration führt zu Komplettabgleich der Artikelpreise |
JTL-Packtisch+
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 82739 | "Direkt verpacken" löst nicht bei Versandarten mit Verwiegepflicht mit Vorbelegung aus |
Bug | 82136 | Benutzerwechsel im WMS wird nicht korrekt übernommen |
Bug | 81489 | Artikelzustand ändern bei Variationskombinationsartikel läuft auf eine Exception |
Story / Feature | 81312 | Neuer Gewichtsservice: Verhalten bei "Versandart mit Vorbelegung" & mehreren Paketen |
Bug | 81283 | Versandbenachrichtigungen werden nicht zuverlässig versendet |
Bug | 80704 | Inventur in Packtisch+ weist nicht auf Artikel auf einer Pickliste hin |
Bug | 80478 | Warenausgang direkt aus dem Wareneingang berechnet das Versandgewicht falsch |
Story / Feature | 79825 | Waage Soehnle 38XX implementieren |
Story / Feature | 79040 | Integration der Waagen vom Typ DJ-KL |
Bug | 78562 | Seriennummern 2.0. Keine Abfrage der Seriennummern in Retouren bei Seriennummernartikel ohne Verfolgung |
Bug | 78501 | Der Dialog "Auftrag bereits in Arbeit" erscheint nach Teillieferungen nicht mehr |
Bug | 77042 | Versandgewicht von Stücklisten wird im WMS/Packtisch+ falsch ausgegeben |
Bug | 76600 | Exception beim Wechseln der Maske |
Bug | 75276 | Packhinweise werden zusätzlich im Dialogfenster "Verpacken" eingeblendet |
Bug | 75199 | Seriennummer wird nicht bei Variationsartikeln ausgebucht |
Bug | 75044 | Keine Anzeige von Kartonagen in Unterkategorien |
Story / Feature | 73652 | Kartonagen werden alphanumerisch sortiert |
Bug | 73373 | Das Verwenden einer Versandart ohne Verwiegepflicht kann bei Stücklisten zu einer falschen Gewichtsberechnung führen |
Bug | 71965 | Fehlermeldung beim Verpacken von nicht lagernden Kartonagen anpassen |
Bug | 71653 | Verwiegepflicht mit Vorbelegung gibt falsches Gewicht aus bei Stücklisten Komponente ohne Gewicht |
Bug | 71651 | Versandgewicht ist falsch wenn Stücklisten Komponenten kein Gewicht hinterlegt haben |
Bug | 71580 | Stücklisten lösen Plausibilitätsprüfung nicht aus |
Bug | 69943 | Gewichte von Stücklistenkomponenten werden in Packtisch+ nicht erfasst |
Bug | 67227 | Es kann wieder das Versandgewicht eines Stücklistenvaters bei Eazyshipping und Packtisch verwendet werden |
Story / Feature | 65307 | Das Laden aller Daten in Übersichtslisten ist standardmäßig deaktiviert und ist nur noch über Filter möglich |
Bug | 64183 | Auftrag identifizieren lässt keine Artikelauswahl anhand eines GS1-128 Barcode zu |
Story / Feature | 63671 | Es werden nun im Verpackprozess die verbleibenden Aufträge einer Pickliste angezeigt |
JTL-Plan&Produce
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77263 | Produktion schließt Seriennummern nicht aus |
Story / Feature | 76787 | Produktionsartikel: Schaltflächen zum Verschieben von Arbeitsgängen und Komponenten einer Produktionsstückliste mit Tooltips versehen |
Bug | 76665 | Produktionsbuchung rechnet Maßeinheit nicht um |
Bug | 76610 | EK-Berechnung für Produktionsartikel funktioniert nicht |
Bug | 75878 | Fertigungsauftrag: Individualisierte Produktionsstückliste nur für Individualprodukte |
Bug | 75877 | Fertigungsauftrag: Individualisierte Produktionsstückliste: Funktion "Bezugslosgröße" nicht verwendbar |
Story / Feature | 75483 | Einrichtungsassistent: Freigabe eines Fertigungsauftrags erst nach vollständiger Bestandsreservierung |
Story / Feature | 75162 | Fertigungsauftrag: Übersicht über Fertigungsauftragspositionen um Spalten bzgl. Bestandsreservierung erweitern |
Story / Feature | 75161 | Fertigungsauftrag: Übersicht über Komponenten um Spalten bzgl. Bestandsreservierung erweitern |
Story / Feature | 75148 | Automatische Bestandsreservierung für Komponenten einer Fertigungsauftragsposition |
Story / Feature | 75147 | Manuelle Bestandsreservierung für Komponenten einer Fertigungsauftragsposition |
Story / Feature | 75132 | Reservierung verfügbaren Bestands bei Anlage eines Nachschubauftrags konfigurieren |
Bug | 73567 | Produktionsartikelstammdaten werden im Hintergrund geöffnet, wenn per Kontextmenü aufgerufen |
Bug | 66713 | Sonderzeichen im Artikelnamen werden mit Error ausgegeben |
Bug | 61376 | Dialog Produktionsbuchung: Artikel nachschlagen-Dialog öffnet sich nicht immer |
Bug | 60401 | Label stehen in der Suche erst nach Neustart der Wawi zur Verfügung |
Bug | 59130 | Komponenten aus Sperrlager werden verwendet |
Bug | 59098 | Produktion von teilbaren Artikeln sorgt für unerlaubte Bestände |
JTL-POS - Abgleich
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 69941 | Eigene Sprache je JTL-POS Kassenfiliale |
